Renovasjonsgebyr Bamble 2012
Kommunen er lovpålagt å fastsette renovasjonsgebyr. Gebyret skal dekke alle kostnadene kommunen har med innsamling og behandling av husholdningsavfallet i kommunen.
Kommunen kan ikke ta inn et større gebyr enn hva utgiftene til avfallshåndteringen koster.
Renovasjonsgebyret fastsettes årlig av kommunestyret.
Årets gebyrer finner du i tabellene nedenfor (alle priser inkl. mva).
| Tjeneste |
Beholderstørrelse |
Pris |
|---|---|---|
| Sort dunk | 45 liter | 1 870,- |
| 90 liter (normal) | 2 510,- | |
| 130 liter | 2 918,- | |
| 240 liter | 4 802,50 | |
| 370 liter | 7 297,- | |
| 660 liter | 12 982,50 | |
| 4000 | 77 155,- | |
| 6000 | 96 975,- | |
| Grønn dunk | 130 liter (normal) | 330,- |
| 240 liter | 330,- | |
| 370 liter | 837,- | |
| 660 liter | 1 557,- | |
| 660 liter industri | 2 005,- | |
| 4000 | 11 890,- | |
| 6000 | 14 732,50 | |
| Usortert avfall | 90 liter | 3 137,50 |
| fra næring | 130 liter | 3 645,- |
| 240 liter | 6 002,50 | |
| 370 liter | 9 125,- | |
| 660 liter | 16 232,50 | |
| Andre tjenester |
Pris |
|---|---|
|
Tilleggsgebyr for tømming av papirdunk som avfall. Pr. dunk 130 - 660 liter |
360,- |
| Ekstratømming utenom rute pr. dunk - husholdning. | 360,- |
| Ekstratømming utenom rute pr dunk - næring | 935,- |
| Levert i ekstrasekk som settes ut sammen med den grå dunken | 15,- |
| Hytterenovasjon pr. år | 1775,- |
| Annet |
Pr. år |
|---|---|
| Rabatt for hjemmekompostering | - 375,- |
